
Medziročne sa minimálna mzda v roku 2025 zvýši o 66 eur t, j. o 8,80 % voči roku 2024 a je vo výške 816 eur pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou resp. 4,690 eur za odpracovanú hodinu.
Tabuľka minimálnych mzdových nárokov pre rok 2025
| Stupeň náročnosti | Koeficient | Minimálna mzda |
| 1 | 1,0 | 816 € |
| 2 | 1,2 | 932 € |
| 3 | 1,4 | 1.048 € |
| 4 | 1,6 | 1.164 € |
| 5 | 1,8 | 1.280 € |
| 6 | 2,0 | 1.396 € |
PRÍPLATKY PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE – NAVIAZANÉ NA MINIMÁLNU MZDU
| Príplatok | Sadzba | 2024 | 2025 |
| Za sobotu | 50 % min.mzdy | 2,155 € | 2,345 € |
| Za sobotu, pri pravidelnej práci v sobotu | 45 % min.mzdy | 1,9395 € | 2,1105 € |
| Za nedeľu | 100 % min.mzdy | 4,310 € | 4,69 € |
| Za nedeľu, pri pravidelnej práci v nedeľu | 90 % min.mzdy | 3,879 € | 4,221 € |
| Za noc | 40 % min.mzdy | 1,724 € | 1,876 € |
| Za noc, riziková práca v noci | 50 % min.mzdy | 2,155 € | 2,345 € |
| Za noc, prevažná práca v noci | 35 % min.mzdy | 1,5085 € | 1,6415 € |
| Za pohotovosť mimo pracoviska | 20 % min.mzdy | 0,862 € | 0,938 € |
| Za sťažený výkon práce | 20 % min.mzdy | 0,862 € | 0,938 € |
| Dohodári za sviatok | 100 % min.mzdy | 4,310 € | 4,69 € |
Všetko o mzde : minimálna mzda