DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA “PO STAROM”
- 47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
- 43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
- 23,57 eura na dieťa vo veku od 15 rokov
DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA “PO NOVOM” od 01.07.2022 do 31.12.2022
- 70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov
- 40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov
Súčasne je daňový bonus najviac:
- 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
- 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
- 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
- 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
- 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
- 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch
Čiastkový základ dane zamestnanca je jeho hrubá mzda – jeho odvody (13,4 % z hrubej mzdy). Podľa počtu detí môže byť daňový bonus zamestnanca “po novom” za mesiace júl až december 2022 suma najviac- výpočet :
Hrubá mzda | 1 dieťa | 2 deti | 3 deti | 4 deti | 5 detí | 6 a viac detí |
600 eur | 103,92 eura | 140,92 eura | 176,66 eura | 213,04 eura | 249,41 eura | 285,78 eura |
650 eur | 112,58 eura | 151,98 eura | 191,39 eura | 230,79 eura | 270,19 eura | 309,60 eura |
700 eur | 121,24 eura | 163,67 eura | 206,11 eura | 248,54 eura | 290,98 eura | 333,41 eura |
750 eur | 129,90 eura | 175,37 eura | 220,83 eura | 266,30 eura | 311,76 eura | 357,23 eura |
800 eur | 138,56 eura | 187,06 eura | 235,55 eura | 284,05 eura | 332,54 eura | 381,04 eura |
850 eur | 147,22 eura | 198,75 eura | 250,27 eura | 301,80 eura | 353,33 eura | 404,86 eura |
900 eur | 155,88 eura | 210,44 eura | 265,00 eura | 319,55 eura | 374,11 eura | 428,67 eura |
950 eur | 164,54 eura | 222,13 eura | 279,72 eura | 337,31 eura | 394,90 eura | 452,49 eura |
1000 eur | 173,20 eura | 233,82 eura | 294,44 eura | 355,06 eura | 415,68 eura | 476,30 eura |
Výsledný bonus sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky. Pri výpočte “po novom” platí princíp “nižšia berie”.